Configuración
Puedes activar o desactivar las App que aparecen en el Portal. También podrás ordenarlas según tus preferencias.
| Activo | Nombre | |
|---|---|---|
PYC Noticias Noticias internas de la empresa | ||
Academia Virtual online Academia online con videos tutoriales sobre uso de aplicaciones procedimientos | ||
Libreria de documentos Documentos, manuales, informes, etc en formato PDF para descargar | ||
Parte de novedades App para los vigilantes que deben registrar novedades, incidencias | ||
Gestión de incidencias App para gestión y tratamiento de incidencias de uso interno | ||
CRA Control de mantenimientos Control interno de mantenimiento en la CRA | ||
Proyecto de Obsolescencia Cliente BBVA - Gestión del proyecto de obsolescencia de equipos | ||
Proyecto de Desinstalaciones Seguimiento y planifacación de desinstalaciones de equipos | ||
Cuadrante de turnos App para generación de cuadrantes y distribución de turnos | ||
Pyc Fotos App para documentar información mediante fotos | ||
App Bold Net App para la gestión de alarmas y eventos en Manitou | ||
App Vesta App para la gestión de alarmas Vesta | ||
App Beta 10 App de movibilidad Beta 10 | ||
Active Monitoring Monitoreo DHL | ||
Pyc Toma de Datos Registro de datos e imagenes en ubicaciones de cliente | ||
Family Cash Formulario de Incidencias | ||
Family Cash - Backoffice Backoffice - Incidencias | ||
Tidrax Time - Control de Presencia - App Móvil Registro de entradas y salidas del personal mediante App móvil | ||
Tidrax Time - Control de Presencia - Backoffice Gestión de control de presencia y generación de informes | ||
Vigilant - Control de presencia Gestión de control de presencia | ||
UAN Safe - IOS plataforma de alarmas | ||
UAN Safe - Android plataforma de alarmas |